令和4年度文化芸術による子供育成推進事業
(芸術家の派遣事業)
[東日本大震災復興支援対応]
プログラム一覧
- 作成日
<表の見方>
分野 | プログラム名 | タイトル | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
・申込書の希望プログラムに、「プログラム名」、「タイトル」をご記入ください。(第3希望まで) |
対象年齢 | ||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
HP、Youtube、Facebook等のURLです。参考にご覧ください。URLをクリックしていただくとリンク先に飛べます。 | 片付け時間 | ||||||||||||||||
<講師名> (所在地) |
会場条件・準備物等 | ||||||||||||||||
<プログラム>
A.音楽 | A-1 | 世界一の口笛演奏会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
美しく愉快な音楽パフォーマンス!国際口笛コンクール成人女性の部で日本人初2連覇を達成した髙木と小学校の校歌や CM ソング等の作曲活動や 「FM きたかた」のパーソナリティーをつとめる細川による演奏会。口笛が楽器として奏でる音色と、様々な音を奏でるシンセサイザーのハーモニーは圧巻です。口笛のミニ講座や楽しいクイズも。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分~1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
https://m.facebook.com/red.becos/?ref=bookmarks | 片付け時間 | ||||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||||
<講師> レッドベコーズ 髙木 満理子 細川 佳那枝 (福島県) |
会場条件・準備物等 長テーブル×1、パイプ椅子×1 |
||||||||||||||||
A.音楽 | A-2 | やわらかハートコンサート | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
仙台チェンバーアンサンブルに所属し、仙台を中心に東北各地で活動をしているクラリネット奏者の叶と、同所属で打楽器演奏者の小林にピアノ演奏者を合わせた3重奏。クラシック音楽の楽しさ、奥深さと「感じ方」を生の演奏を通して伝えてくれるプログラムです。演目は「クラリネットこわしちゃった」等。リクエストも承ります! | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~200人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分~1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間30分 | |||||||||||||||||
HP | https://www.solfamusica.jp/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/user/kanou0417/videos | 30分 | |||||||||||||||
<講師> 叶 光徳(宮城県) 小林 直央(福島県) 他1名 |
会場条件準備物等 ピアノ(場合によって調律の必要あり)、マイク×1、マイクスタンド×1、椅子×3 |
||||||||||||||||
A.音楽 | A-3 | アフリカンミュージック&ダンス♪ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
イギリス生まれ、横浜在住のプロベーシストとしても活躍するパーカショニストのトニーとセネガル出身で千葉在住のプロダンサーのアブドゥによるアフリカの伝統曲からモダンなアフリカンポップスまで、会場全体で歌ったり踊ったりリズム遊びしたり盛りだくさんの参加型プログラムです。世界地図を使って、アフリカについて学ぶコーナーも。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
50分~1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
HP/Youtube | https://asantefamily.com/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
<講師> 「アフリカンエキスプレス」 トニー山本(神奈川県) アブドゥ・バイファル (千葉県) |
会場条件準備物等 パイプ椅子等×2 |
||||||||||||||||
A.音楽 | A-4 | 楽しい歌のステージ「ソング・シング・ソング」 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
日本語がはっきりわかるオペラを創作上演するオペラ劇団として1971年に創立。こんにゃく座がレパートリーとしているバラエティに富んだ歌をあつめたステージです。男女各2名とピアニストが出演し、会場いっぱいに広がる生の歌声とピアノのハーモニー、身体を使ったパフォーマンスをどうぞお楽しみください! | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
HP | https://www.konnyakuza.com/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
動画 | https://konnyakuza.tabigeinin.com/zadouga/ | 30分~1時間 | |||||||||||||||
<講師> オペラシアターこんにゃく座より5名 (神奈川県) |
会場条件準備物等 ピアノ(アップライト可)、出演者控室(着替えられる所) |
||||||||||||||||
B.演劇 | B-1 | 人形芝居屋 燕屋 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
大学在学中に人形劇を始め、人形劇を学ぶため、欧州に留学の経験もある。ひとり人形劇での全国巡演や人形劇の制作・演出・ワークショップの他、海外劇団の招聘公演などのプロデュースも行う。腹話術「ハロー!カンクロー」と室町時代からの人形芝居を現代に復活させた、肩掛け人形芝居の上演。日本の民話を題材とした楽しい人形劇です。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~150人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
1時間程度 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間30分 | |||||||||||||||||
HP | https://tsubame.net/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
動画 | https://tsubame.net/movies/ | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> くすのき燕 (長野県) |
会場条件準備物等 椅子(パイプ椅子)×1、ホワイトボード×1 平土間が適しています。 |
||||||||||||||||
B.演劇 | B-2 | 布でつくった紙芝居 なにぬの屋 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
劇団所属時は、子どもに向けた舞台作品で全国を巡演。保育士免許、特別支援学校教諭の免許も持つ。布で作った紙芝居のような背景をめくりながら、他にも布でできた身近なものを使い演じる一人芝居。お手玉を使ったコーナーなど、コミュニケーションを大切にした親しみやすい構成となっております。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~100人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
50分程度 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
HP | https://naninunoya.net/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
動画 | https://www.youtube.com/channel/UCUysubkC0-XU1N4ZwS8fhSw/videos | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> 渋沢 やこ (福島県) |
会場条件準備物等 平土間が適しています。 |
||||||||||||||||
B.演劇 | B-3 | 等身大着ぐるみ人形劇「三匹のこぶた」 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
劇団バクは、平成元年より活動しており、主に日本全国の幼稚園、保育園に出張して公演をする着ぐるみ人形劇の劇団です。今回は、TEAM虹が「三びきのこぶた」を上演します。みんなが大好きなお話をテンポ良いストーリー展開で進めて行きます。この迫力は見逃せません!! | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小(低)・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~※1 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
HP | https://gekidan-baku.com/3buta/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
動画 | https://youtu.be/zxqIb6PbE3g | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> 劇団バク「TEAM虹」より4名 (東京都) |
会場条件準備物等 幅6m×奥行3.6m×高さ2.2mのフラットなスペース ※1 鑑賞する人数は、不問です。コロナ対策をした上で会場に見合う人数で調整してください。 |
||||||||||||||||
C.身体表現 | C-1 | パントマイムを楽しもう! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
チェコの国際人形劇フェスティバルにて最優秀演技賞を受賞。TV番組ポンキッキーズでレギュラー出演。パントマイムは楽しみながら想像力、洞察力を育む、身体と心の遊びです。みんなで笑ったり、驚いたり、想像したり、一緒にパントマイムをやったりします。各年代に合わせてプログラムを構成します。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~200人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間30分 | |||||||||||||||||
HP | https://chicapan.cocot.jp/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCf5Qnx_MlY1vMf3DKsTh1sA | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> チカパン (東京都) |
会場条件・準備物等 更衣室(舞台袖等着替える場所) |
||||||||||||||||
C.身体表現 | C-2 | ヘルシー松田のコミックマイム劇場 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
芸人の登竜門的存在である国立劇場演芸場「花形演芸会」で金賞及び特別賞受賞の実力派。横浜野毛大道芸人フェスティバルなど、国内外のイベントに多数出演。日常生活をデフォルメしたコミック・パントマイム。様々なパフォーマンスで笑いがいっぱいの、元気が出るプログラムです。 | 対象年齢 | |||||||||||||||
幼・小・中・特 | ||||||||||||||||
対象人数 | ||||||||||||||||
~200人 | ||||||||||||||||
公演時間 | ||||||||||||||||
45分 | ||||||||||||||||
準備時間 | ||||||||||||||||
2時間 | ||||||||||||||||
プロフィールはPDFをご確認ください。 | 片付け時間 | |||||||||||||||
1時間 | ||||||||||||||||
<講師> ヘルシー松田 (東京都) |
会場条件・準備物等 長テーブル×1、パイプイス等×1 |
|||||||||||||||
C.身体表現 | C-3 | TAPDANCEで自分を表現しよう!! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
福島県内で市民参加型のワークショップを行っている中山とMURATAPによる表現力などを育む公演。聴覚的にも視覚的にも表現するタップダンスを体験することで、子供たちに表現する喜びや楽しさを体感してもらうこと、そして自ら想像し創造性を培うことを目的としてます。講師によるパフォーマンスも!! | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~100人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
1時間30分 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
HP | https://fukushimatapnowa.jimdofree.com/ | 片付け時間 | |||||||||||||||
20分 | |||||||||||||||||
<講師> 「SHI.N」 中山 貴史(福島県) MURATAP(東京都) ほか1名 |
会場条件・準備物等 マイク×2本 |
||||||||||||||||
D.伝統芸能 | D-1 | 津軽三味線演奏 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
弘前で行われる全国津軽三味線競技会で2年連続A級優勝。国内はもちろん、ニューヨークなど海外での経験も豊富な本格的な津軽三味線の奏者。迫力ある演奏を体全体で体感できます。タイミングを合わせて一緒にかけ声をかけたり、「はねと」になって飛び跳ねたりします。 津軽三味線の楽しいくクイズコーナーもあります! |
対象年齢 | ||||||||||||||||
小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
https://twitter.com/michihiro_sato | 片付け時間 | ||||||||||||||||
40分 | |||||||||||||||||
<講師> 佐藤 通弘 (千葉県) |
会場条件・準備物等 長テーブル×1、パイプイス等×1 |
||||||||||||||||
D.伝統芸能 | D-2 | 全国1位の箏演奏と震災の語りべ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
福島県双葉町出身。東日本大震災を双葉町で経験し、避難先の高校部活で箏に出会う。邦楽界で権威のある全国大会や国際コンクール等で“全国1位&文部科学大臣賞”を受賞する。現在は、積極的に学校を訪問し、箏演奏と震災の語りべで「生きる意味」を届けます。演奏曲は、「さくらさくら」「六段の調べ」「春の海」など学校で習う曲からJ-POPまで。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
40分~90分 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
片付け時間 | |||||||||||||||||
HP/Youtube | https://www.kotomen.com/ | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> 箏男kotomen 大川 義秋 (埼玉県) |
会場条件・準備物等 スクリーン、プロジェクター、マイク×2本(広い会場の場合) |
||||||||||||||||
D.伝統芸能 | D-3 | 江戸糸あやつり人形 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
東京都公認ヘブンアーティスト。結城座に入り、11代結城孫三郎に師事した上條が、独立して「江戸糸あやつり人形」を設立。日本独自の構造を持つ糸あやつり人形の魅力を広めるため、国内国外問わず様々な機会に公演しています。4つの踊りと分かり易い人形の解説で、小さなお子さんから大人まで楽しめる演目になっています。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~100人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
50分程度 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
HP | https://blog.goo.ne.jp/tabigeinin7 | 片付け時間 | |||||||||||||||
1時間30分 | |||||||||||||||||
<講師> 上條 充 福田 久美子 (東京都) |
会場条件・準備物等 ホワイトボート×2台、平台(会場にあれば) |
||||||||||||||||
D.伝統芸能 | D-4 | 伝統文化から美しいマナーを学ぶ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
日本舞踊柳流師範。日本舞踊だけではなく、日本の伝統文化の普及活動を福島市を拠点に活動している。震災後は、海外公演等を積極的に行っている。日本の伝統文化を通しお作法を学ぶ。国際社会に対応したマナーやコミュニケーションを学べ、どの年代でも役に立つ講演。日本舞踊披露も。茶道部や文化部等の部活動での申込も可能です。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~150人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
40分~1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
片付け時間 | |||||||||||||||||
HP | https://miraikyoukai.org/ | 30分 | |||||||||||||||
<講師> 花柳 沙里樹 花柳 純郎 花柳 里眞衛 (福島県) |
会場条件・準備物等 マイク、カセットテープレコーダー又はCDプレイヤー |
||||||||||||||||
D.伝統芸能 | D-5 | 落語 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
落語芸術協会よりプロの噺家を紹介していただき、派遣します。プロの噺家の語る落語をお楽しみいただけます。高座を組み、メクリ(芸人の名前が書いてある紙)を準備し、寄席に来たような雰囲気を感じていただけます。ワークショップを織り交ぜながらの公演を予定。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
小・中 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~300人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||||
HP | https://www.geikyo.com/index.php | 片付け時間 | |||||||||||||||
40分 | |||||||||||||||||
<講師> 落語芸術協会より1名 (関東) |
会場条件・準備物等 CDプレイヤー・平台またはテーブル等 |
||||||||||||||||
E.文学 | E-1 | 「本の楽しさと伝える力を鍛える」ワークショップ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
福島テレビでおなじみのアナウンサーによる本の朗読や伝える力の鍛え方のワークショップ。「いい声ってなんだろう」をテーマにみんなで考えながら、本を読む楽しさをお伝えします。その他、進路を決めるにあたり、とても参考になるお話やコミュニケーションの取り方なども講演します。 放送部など部活動での申込も可能です。 |
対象年齢 | |||||||||||||||
小・中 | ||||||||||||||||
対象人数 | ||||||||||||||||
~150人 | ||||||||||||||||
公演時間 | ||||||||||||||||
1時間30分 | ||||||||||||||||
準備時間 | ||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||
HP | https://www.fukushima-tv.co.jp/announcer/hamanaka.html | 片付け時間 | ||||||||||||||
15分 | ||||||||||||||||
<講師> 「福島テレビ」 浜中 順子 (福島県) |
会場条件・準備物等 ホワイトボード又は黒板×1、長テーブル×1、パイプイス等×1 |
|||||||||||||||
E.文学 | E-2 | 民話の語り「みちのく民話」 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
舞台芸術学院卒業後、劇団「風の子入団」。俳優として、幼稚園・保育園、学校をはじめ全国各地を巡演するほか、アメリカ、カナダ公演にも参加。また、児童・青少年演劇の普及・向上を図る活動にも幅広く積極的に参加。アート企画 陽だまり を設立し、活動している。生まれ育った秋田の“お国ことば”で語る民話の凄さ。。ご当地お話も楽しみ! | 対象年齢 | ||||||||||||||
小 | |||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||
~100人 | |||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||
1時間 | |||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||
プロフィールはPDFをご確認ください。 | 片付け時間 | ||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||
<講師> 「アート企画 陽だまり」 高坂 諭 (秋田県) |
会場条件・準備物等 更衣室(舞台袖等着替える場所) |
||||||||||||||
E.文学 | E-3 | 語り芝居「あのねのねのね」 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
舞台芸術学院卒業後、劇団「風の子入団」。俳優として、幼稚園・保育園、学校をはじめ全国各地を巡演するほか、アメリカ、カナダ公演にも参加。こぶし保育園のおともだちが話してくれた3つのお話、「パンツうさぎ」「おまけのオバケ」「王子さまの耳はロバの耳」。お話の間に、みなさんと一緒にことばあそびも楽しみます。 | 対象年齢 | ||||||||||||||
幼 | |||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||
~100人 | |||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||
50分弱 | |||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||
プロフィールはPDFをご確認ください。 | 片付け時間 | ||||||||||||||
45分 | |||||||||||||||
<講師> 「アート企画 陽だまり」 高坂 諭 (秋田県) |
会場条件・準備物等 更衣室(舞台袖等着替える場所) |
||||||||||||||
F.その他 | F-1 | たっちゃんの紙芝居やっぱりライブ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
劇団「うりんこ」出身。愛知万博、愛知トリエンナーレに参加。ベルを鳴らしてやってくる、なつかしい紙芝居。「ニッポン全国街頭紙芝居大会」三連覇を果たした実力で、子どもたちも先生も笑顔にします♪子ども達の豊かな発想力を引き出す、楽しい紙芝居です。リモートでの公演に変更をお願いする場合があります。基本は、生の芸術鑑賞となります。 | 対象年齢 | ||||||||||||||||
幼・小・中・特 | |||||||||||||||||
対象人数 | |||||||||||||||||
~150人 | |||||||||||||||||
公演時間 | |||||||||||||||||
45分~1時間 | |||||||||||||||||
準備時間 | |||||||||||||||||
2時間 | |||||||||||||||||
片付け時間 | |||||||||||||||||
HP/動画 | http://ehongeki.com/index.php | 1時間 | |||||||||||||||
<講師> 「マーガレット一家」 たっちゃん あきっぺ (愛知県) |
会場条件・準備物等 机(できれば長机)×1、椅子×2 |
||||||||||||||||
F.その他 | F-3 | 笑いで元気を! コメディパフォーマー羽舞 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
東北を中心に活躍中のコメディパフォーマー。横浜市で大道芸と出会い、「福島にも、この文化を広めたい」という熱い思いで活動している。福島手づくりマルシェや東北六魂祭(福島・山形)、24時間テレビイベント(福島)等で活躍。マジック、ジャグリング・、バランス芸をトークにのせ、子どもから大人まで楽しめるパフォーマンスです! | 対象年齢 | |||||||||||||
幼・小・中・特 | ||||||||||||||
対象人数 | ||||||||||||||
~300人 | ||||||||||||||
公演時間 | ||||||||||||||
45分程度 | ||||||||||||||
準備時間 | ||||||||||||||
60分 | ||||||||||||||
《Instagram・Facebook・Twitter》大道芸人羽舞で検索 | 片付け時間 | |||||||||||||
40分 | ||||||||||||||
<講師> 羽舞 (福島県) |
会場条件準備物等 特になし |
|||||||||||||